Рахунки
Ми розуміємо потреби вашого бізнесу тому пропонуємо широкий вибір рахунків.
Отримати пропозицію
Наші тарифи
- Тарифні пакети для КБ
- Тарифи для МСБ
Базовий | Бізнес для клієнтів, що активно працюють із платежами в національній валюті | Форекс для клієнтів, що здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність | |
---|---|---|---|
Щомісячне обслуговування пакету послуг | 250 UAH | 450 UAH | 600 UAH |
Відкриття рахунку | включено у вартість ведення рахунку | включено у вартість ведення рахунку | включено у вартість ведення рахунку |
Підключення «Інтернет Клієнт-Банк» | 150 UAH | включено у вартість ведення рахунку | включено у вартість ведення рахунку |
Платежі на рахунки в межах Банку | включено у вартість ведення рахунку | включено у вартість ведення рахунку | включено у вартість ведення рахунку |
Безкоштовні Платежі на рахунки за межі Банку | 5 | 25 | 15 |
Платежі на рахунки за межі Банку | до 100 тис. грн. – 3 грн. від 100 тис. грн. – 13 грн. | до 100 тис. грн. – 2 грн. від 100 тис. грн. – 12 грн | до 100 тис. грн. – 3 грн. від 100 тис. грн. – 13 грн. |
Купівля валюти | 0, 35% - 0,15% | 0, 35% - 0,15% | до 100 тис. - 0,15%; більше 100 тис. - 0,1%" |
Продаж валюти | 0, 25% - 0,15% | 0, 25% - 0,15% | до 100 тис. - 0,15%; більше 100 тис. - 0,1%" |
Платежі в валюті | 25 USD | 25 USD | 25 USD |
Детальніше | Детальніше | Детальніше |
Тарифи на обслуговування юридичних осіб з 01.06.2023
Архів тарифів
Основний включає оптимальний набір послуг за привабливими тарифами | Вигідний Forex для клієнтів, що здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність | |
---|---|---|
Щомісячне обслуговування пакету послуг | 300 UAH | 450 UAH |
Відкриття рахунку | включено у вартість ведення рахунку | включено у вартість ведення рахунку |
Підключення до системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк» | включено у вартість ведення рахунку | включено у вартість ведення рахунку |
Платежі на рахунки в межах БІЗБАНКу | включено у вартість ведення рахунку | включено у вартість ведення рахунку |
Безкоштовні Платежі на рахунки за межі Банку до 100 тис грн | 10 | 25 |
Платежі на рахунки за межі Банку | 3 грн. - до 100 тис. грн. 12 грн. - більше 100 тис. грн | 3 грн. - до 100 тис. грн. 12 грн. - більше 100 тис. грн. |
Купівля валюти | 0,35% min 350 грн | 0,1% min 350 грн |
Продаж валюти | 0,25% min 250 грн | 0,25% min 250 грн |
Платежі в валюті | 25 USD | 25 USD |
Зняття готівки з рахунку в національній валюті | 1% min 50 грн | 1% min 50 грн |
Детальніше | Детальніше |
Тарифи на обслуговування юридичних осіб з 01.06.2023
Архів тарифів
Обирайте
Бізбанк
Ваш банкінг ще ніколи
не був таким доступним
Вигідні та
гнучкі тарифи
Мінімальні терміни валютних платежів
Індивідуальний підхід до вас і ваших потреб
Керування рахунками у смартфоні
Як відкрити рахунок
Торговий еквайринг
- Залучайте клієнтів, які платять карткою, і збільште свій торговий обіг
- Автоматично надсилайте фіскальні чеки з пРРО терміналом
- Зменште витрати на інкасацію та зберігання готівки
- Мінімізуйте обіг готівки, а з цим і ризики прийняти фальшиві купюри або помилитися в обліку
- Розраховуйтеся швидко та безпечно
VISA B2B Connect
Ведете чи плануєте вести бізнес за кордоном?
З VISA B2B Connect юридичні особи та ФОПи можуть оплачувати свої зовнішньоекономічні контракти швидше та на більш привабливих умовах !
ЗЕД для бізнесу
БІЗБАНК — це ваш надійний партнер у зовнішньоекономічній діяльності. Знаходьте нові ринки збуту та диверсифікуйте свої джерела постачання, щоб бути більш стійкими до зовнішніх факторів і примножувати свій капітал.
Зарплатний проєкт
- Комплексне обслуговування компанії та працівників
- Можливість знімати готівку в будь-якому банкоматі, доступ до кешбеку та інші бонусних програми.
- Доступ до онлайн-банкінгу та мобільних додатків.
Документи
Мобільний банкінг
З Бізбанк ваш рахунок буде завжди під рукою — і не важливо, чи це ваші особисті чи вашого підприємства.