Рахунки та Тарифні пакети
Зручне рішення створене спеціально для ФОПів з власним бізнесом і ФОПів-спеціалістів.
Тарифний пакет для ФОП
- Підприємець
- Підприємець + Картка–Ключ
тариф "Підприємець" | ||
---|---|---|
Відкриття рахунку та підключення до системи дистанційного обслуговування | включено у вартість ведення рахунку | |
Комісія за обслуговування | 150 грн. (в місяць відкриття рахунку не стягується) | |
Платежі на рахунки, відкриті в БІЗБАНКу | включено у вартість ведення рахунку | |
Перші 10 платежів в національній валюті на рахунки в інших банках до 100 тис. грн. | включено у вартість ведення рахунку | |
Платежі в національній валюті | 4 грн. - до 100 тис. грн. 15 грн. - більше 100 тис. грн. | |
Перерахування платежів у національній валюті з рахунків фізичних осіб-підприємців на власні рахунки фізичної особи | відкриті в системі Банку - включено в вартість ведення рахунку відкриті в інших банках – 0,5% max 300 грн. | |
Купівля валюти | 0,35% min 100 грн. | |
Продаж валюти | 0,25% min 100 грн. | |
Платежі в валюті | 25 USD | |
Зняття готівки з рахунку в національній валюті | 1,2% min 50 грн. | |
Детальніше |
тариф "Підприємець + Картка–Ключ" | ||
---|---|---|
Відкриття поточного рахунку та підключення до системи дистанційного обслуговування | Включено у вартість ведення рахунку | |
Комісія за обслуговування | 150,00 UAH/міс. | |
Перші 10 платежів в національній валюті на рахунки в інших банках до 100 тис. грн | Включено у вартість ведення рахунку | |
Платежі на рахунки, відкриті в БІЗБАНК | Включено у вартість ведення рахунку | |
Платежі в національній валюті на рахунки в інших банках | від 4 UAH – до 100 тис. UAH; 15 UAH – від 100 тис. UAH | |
Перерахування платежів у національній валюті з рахунків фізичних осіб-підприємців на власні рахунки фізичної особи | відкриті в системі Банку – безкоштовно; відкриті в інших банках – 0,5% max 300 UAH | |
Випуск 1 Картки – Ключ Visa Business | 150 UAH | |
Зняття готівки з Картки | в мережі відділень в касі та банкоматах Банку – 0,9% + 5 UAH; в мережі банкоматів або відділень інших банків на території Україні – 1,0% + 5 UAH | |
Купівля валюти | 0,35% мін. 100 UAH | |
Продаж валюти | 0,25% мін. 100 UAH | |
Купівля іноземної валюти за іншу іноземну валюту | 0,20% мін. 100 UAH | |
Платежі в валюті | 25 USD | |
Детальніше |
Обирайте БІЗБАНК
Ваш банкінг ще ніколи
не був таким доступним
Вигідні та гнучкі тарифи
Висока швидкість валютних платежів
Індивідуальний підхід до вас і ваших потреб
Керування фінансами ФОП у смартфоні
Як відкрити рахунок
Торговий еквайринг
- Залучайте клієнтів, які платять карткою, і збільште свій торговий обіг
- Автоматично надсилайте фіскальні чеки з пРРО терміналом
- Зменште витрати на інкасацію та зберігання готівки
- Мінімізуйте обіг готівки, а з цим і ризики прийняти фальшиві купюри або помилитися в обліку
- Розраховуйтеся швидко та безпечно

Корпоративні картки
- Цілодобовий доступ до карткового рахунку;
- Одержання готівки в межах України та за кордоном;
- Скорочення операційних витрат і часу, пов’язаних із видачею підзвітних сум;
- Збереження коштів у разі втрати картки – блокування рахунку за дзвінком власника в будь-який час доби;
- Оптимізація розрахунків з заробітної плати; Оперативність поповнення картки.

Продукт VISA В2В
Ведете чи плануєте вести бізнес за кордоном?
З VISA B2B Connect юридичні особи та ФОПи можуть оплачувати свої імпортні контракти на більш привабливих умовах !

ЗЕД для бізнесу
Бажаєте стати менш залежними від вітчизняних постачальників і більш стійким до зовнішніх факторі? З БІЗБАНК закордонне обладнання, товари та послуги стануть ще ближчими та доступнішими.

Зарплатний проєкт
- Комплексне обслуговування компанії та працівників
- Можливість знімати готівку в будь-якому банкоматі, доступ до кешбеку та інші бонусних програми.
- Доступ до онлайн-банкінгу та мобільних додатків.

Документи