Курс валют
13.04.2021
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 27.95 | 28.10 | *Курс у відділенні банку може відрізнятися |
EUR | 33.18 | 33.33 | |
RUB | 3.0 | 4.0 |
+
Новини банку
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ - це:
Найближче відділення
Партнери



























13.04.2021
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 27.95 | 28.10 | *Курс у відділенні банку може відрізнятися |
EUR | 33.18 | 33.33 | |
RUB | 3.0 | 4.0 |
Новини банку